Průběžnéné pořadí žebříčku
Průběžné výsledky po měsíci srpnu...
| 1 | Hába | 1110 |
| 2 | Ivik | 1110 |
| 3 | Don Karlos | 940 |
| 4 | Daniela R. | 930 |
| 5 | Jarda Břenda | 870 |
| 6 | Buďák | 870 |
| 7 | Skalda | 840 |
| 8 | Hastrman | 830 |
| 9 | Zdeněk Zemina | 820 |
| 10 | Martin Řepa | 780 |
| 11 | Ondra S. | 700 |
| 12 | Tygr | 680 |
| 13 | Kačaba | 660 |
| 14 | Martin Luk. | 640 |
| 15 | Žobér | 590 |
| 16 | Martin Vojta | 540 |
| 17 | Honza Holler | 530 |
| 18 | Irča | 520 |
| 19 | Krtek | 470 |
| 20 | Kačaba jr. | 470 |
| 21 | Jája | 450 |
| 22 | Klára V. | 440 |
| 23 | Skot | 360 |
| 24 | Michal Pačes | 310 |
| 25 | Karel Štásek | 270 |
| 26 | Martin Patócs | 250 |
| 27 | Jitka S. | 250 |
| 28 | Michal Drábek | 220 |
| 29 | Oňa Tvrdík | 210 |
| 30 | Zdeněk Dyškant | 200 |
| 31 | Pája Žubor | 190 |
| 32 | Míra Řepa | 190 |
| 33 | Štěpán Srb | 180 |
| 34 | Jarda Procházka | 180 |
| 35 | Martin Královský | 170 |
| 36 | Iva Jeřábková | 170 |
| 37 | Richard Svěchota | 160 |
| 38 | Lukáš Bolen | 160 |
| 39 | Jakub Hejda | 160 |
| 40 | Pavlína T. | 150 |
| 41 | Zdeněk Hrabák | 140 |
| 42 | Olda Hamšík | 130 |
| 43 | Ilona Zem. | 130 |
| 44 | Pokuťák | 120 |
| 45 | Robert Šobíšek | 120 |
| 46 | Jarda Stibor | 120 |
| 47 | Rupi | 100 |
| 48 | Tomáš Mika | 100 |
| 49 | Jára Břenda jr. | 90 |
| 50 | Mučan | 90 |
| 51 | Petr Šlik | 80 |
| 52 | Romana Šliková | 70 |
| 53 | Piškot | 40 |
| 54 | Michal Luk. | 40 |
| 55 | Michal Procházka | 40 |
| 56 | Patrik Danyo | 40 |
| 57 | Zemina st. | 40 |
| 58 | Nikola J. | 30 |
| 59 | Michal Burda | 30 |
| 60 | Jarda Jiras | 20 |
| 61 | Aleš Tejnský | 20 |
| 62 | Nina B. | 20 |
| 63 | Matěj Král | 20 |
| 64 | Martin Polák | 10 |
| 65 | Adéla M. | 10 |
| 66 | Petra Burdová | 10 |
