Průběžnéné pořadí žebříčku
Průběžné výsledky po měsíci dubnu...
| 1 | Jarda Břenda | 570 |
| 2 | Martin Luk. | 560 |
| 3 | Hába | 550 |
| 4 | Buďák | 500 |
| 5 | Don Karlos | 500 |
| 6 | Ivik | 490 |
| 7 | Daniela R. | 480 |
| 8 | Hastrman | 420 |
| 9 | Ondra S. | 400 |
| 10 | Kačaba | 390 |
| 11 | Skot | 360 |
| 12 | Žobér | 360 |
| 13 | Zdeněk Zemina | 360 |
| 14 | Tygr | 350 |
| 15 | Michal Pačes | 290 |
| 16 | Martin Vojta | 270 |
| 17 | Honza Holler | 260 |
| 18 | Irča | 260 |
| 19 | Karel Štásek | 250 |
| 20 | Martin Řepa | 250 |
| 21 | Klára V. | 240 |
| 22 | Skalda | 240 |
| 23 | Jája | 220 |
| 24 | Krtek | 220 |
| 25 | Štěpán Srb | 180 |
| 26 | Martin Královský | 170 |
| 27 | Kačaba jr. | 160 |
| 28 | Zdeněk Hrabák | 130 |
| 29 | Pokuťák | 120 |
| 30 | Oňa Tvrdík | 110 |
| 31 | Martin Patócs | 100 |
| 32 | Michal Drábek | 100 |
| 33 | Jitka S. | 100 |
| 34 | Pája Žubor | 90 |
| 35 | Robert Šobíšek | 90 |
| 36 | Zdeněk Dyškant | 80 |
| 37 | Pavlína T. | 70 |
| 38 | Tomáš Mika | 60 |
| 39 | Rupi | 60 |
| 40 | Ilona Zem. | 60 |
| 41 | Míra Řepa | 60 |
| 42 | Lukáš Bolen | 50 |
| 43 | Piškot | 40 |
| 44 | Nikola J. | 30 |
| 45 | Jára Břenda jr. | 30 |
| 46 | Jarda Jiras | 20 |
| 47 | Aleš Tejnský | 20 |
| 48 | Olda Hamšík | 20 |
| 49 | Martin Polák | 10 |
| 50 | Adéla M. | 10 |
| 51 | Michal Luk. | 10 |
| 52 | Iva Jeřábková | 10 |
