Průběžné pořadí
Průběžné pořadí za měsíce leden - prosinec 2023
(hráči, kteří mají méně než 100 dosažených bodů v tomto žebříčku nejsou)
| 1 | Martin Patócs | 2080 |
| 2 | Jarda Břenda | 1840 |
| 3 | Martin Ř. | 1620 |
| 4 | Milan Hába | 1500 |
| 5 | Ondra S. | 1400 |
| 6 | Rupi | 1330 |
| 7 | Žobér | 1260 |
| 7 | Buďák | 1260 |
| 9 | Pětka | 1080 |
| 10 | Daniela R. | 1070 |
| 11 | Skot | 1030 |
| 12 | Jitka S. | 960 |
| 13 | Don Karlos | 820 |
| 14 | Hastrman | 790 |
| 15 | Tygr | 650 |
| 16 | Krtrek | 620 |
| 17 | Kačaba | 580 |
| 18 | Michal Pačes | 500 |
| 19 | Milan Brom | 490 |
| 20 | Martin Lukavský | 470 |
| 21 | Luky Hujo | 460 |
| 22 | Oštěpař | 420 |
| 23 | Petr Beneš | 410 |
| 24 | Standa Břenda | 400 |
| 24 | Nazar | 400 |
| 26 | Jarča Schiffnerová | 320 |
| 27 | Honza Holler | 260 |
| 28 | Štěpán Srb | 240 |
| 28 | Lily | 240 |
| 28 | Honza Řepa | 240 |
| 31 | Kevin Salik | 230 |
| 32 | Jára Břenda jr. | 210 |
| 33 | Mirek Hofman | 190 |
| 34 | Jana Sedlmajerová | 180 |
| 35 | Pavel Novák | 180 |
| 36 | Ivica | 180 |
| 37 | David Mlázovský | 170 |
| 38 | Ondra Foltýn | 170 |
| 39 | Hoblina | 170 |
| 40 | Aleš Mrázek | 160 |
| 41 | Pepa F. | 150 |
| 42 | Nina B. | 140 |
| 43 | Mirek Ř. | 130 |
| 44 | Pavel Žubor | 130 |
| 45 | Bredy | 120 |
| 46 | Mirek Bouček | 110 |
