Konečné pořadí
Konečné výsledky XXII.ročníku SDC
Hráči, kteří jsou označeni tučným písmem splnili podmínky
pro účast na závěrečném vyhlášení a zakončení ročníku.
| 1 | Jarda Břenda | 2120 |
| 2 | Zdeněk Zemina | 1970 |
| 3 | Pětka | 1900 |
| 4 | Hába | 1630 |
| 5 | Skot | 1450 |
| 6 | Daniela R. | 1330 |
| 7 | Ondra S. | 1310 |
| 8 | Martin Ř. | 1150 |
| 9 | Buďák | 1150 |
| 10 | Žobér | 1130 |
| 11 | Ivica | 1100 |
| 12 | Martin Patócs | 1010 |
| 13 | Kačaba | 1000 |
| 14 | Jitka S. | 960 |
| 15 | Štěpán Srb | 920 |
| 16 | Hastrman | 890 |
| 17 | Tygr | 850 |
| 18 | Martin Lukavský | 840 |
| 19 | Bredy | 780 |
| 20 | Aleš Mrázek | 740 |
| 21 | Krtek | 710 |
| 22 | Irča | 660 |
| 23 | Jarča | 630 |
| 24 | Panto | 540 |
| 25 | Luke | 490 |
| 26 | Pája Žubor | 480 |
| 27 | Martin Lébl | 470 |
| 28 | Don Karlos | 440 |
| 29 | Zlatan | 440 |
| 30 | Klára Veselá | 440 |
| 31 | Milan Brom | 430 |
| 32 | Jára jr. | 420 |
| 33 | Přéma | 420 |
| 34 | Filipes | 320 |
| 35 | Martin Srba | 320 |
| 36 | Mirek Ř. | 300 |
| 37 | Honza Holler | 300 |
| 38 | Anička K. | 210 |
| 39 | Zdeněk Hruboš | 200 |
| 40 | Radek Jirák | 190 |
| 41 | Pavlína Tomaníková | 180 |
| 42 | Michal Daneš | 170 |
| 43 | Tomáš Trnka | 170 |
| 44 | Lily | 160 |
| 45 | Kulík | 150 |
| 46 | Oňa Tvrdík | 140 |
| 47 | Michal Dundych | 140 |
| 48 | Ilona Zeminová | 130 |
| 49 | Rába | 120 |
| 50 | Lukáš Mučka | 120 |
| 51 | Robert Krajník | 120 |
| 52 | Tomáš Mráz | 120 |
| 53 | Honza Ř. | 110 |
| 54 | Michal Lukavský | 110 |
| 55 | Šaman | 100 |
| 56 | Monika P. | 90 |
| 57 | Petr Beneš | 80 |
| 58 | Piškot | 80 |
| 59 | Michal Pačes | 80 |
| 60 | Tomáš Spratek | 70 |
| 61 | Pája Novák | 70 |
| 62 | Urby | 70 |
| 63 | Hoblina | 60 |
| 64 | Karel Kratochvíl | 60 |
| 65 | Láďa Dubský | 60 |
| 66 | Michal Nettl | 60 |
| 67 | Pepa F. | 60 |
| 68 | David Vlach | 60 |
| 69 | Iva Jeřábková | 60 |
| 70 | Nina B. | 60 |
| 71 | Radek Novotný | 50 |
| 72 | Standa Břenda | 50 |
| 73 | Venca Smolík | 40 |
| 74 | Renata B. | 40 |
| 75 | Sváťa | 40 |
| 76 | Jindra Lauer | 40 |
| 77 | Dan Záruba | 40 |
| 78 | Michal Tichý | 30 |
| 79 | Míša Janovová | 30 |
| 80 | Jonatán | 30 |
| 81 | Kevin Salik | 30 |
| 82 | Lukáš Šic | 20 |
| 83 | Tomáš Mika | 20 |
| 84 | Božka | 20 |
| 85 | Mirek Bouček | 20 |
| 86 | Václav Smolík st. | 20 |
| 87 | Alena Jarošová | 20 |
| 88 | Martin Lébl jr. | 20 |
| 89 | Lukáš Bolen | 20 |
| 90 | Markéta Matošková | 20 |
| 91 | Týna | 10 |
| 92 | Petr Kilián | 10 |
