Konečné pořadí turnaje SDC
V závorce je počet účastí v daném ročníku (*)
Hráči tučně vyznačení se kvalifikovali pro účast na posledním turnaji v roce
a také na závěrečné vyhlášení v pátek 19.12.2025 od 16,30 hod.
*podmínka pro účast je minimálně 100b a 5 účastí v ročníku
| 1 | Zdeněk Zemina | 2500 | (17) |
| 2 | Hába | 1970 | (44) |
| 3 | Martin Lukavský | 1950 | (18) |
| 4 | Jarda Břenda | 1880 | (22) |
| 5 | Daniela R. | 1630 | (33) |
| 6 | Ondra S. | 1410 | (27) |
| 7 | Buďák | 1340 | (36) |
| 8 | Ivik | 1280 | (19) |
| 9 | Kačaba | 1190 | (23) |
| 10 | Skot | 1080 | (11) |
| 11 | Hastrman | 1040 | (43) |
| 12 | Žobér | 960 | (41) |
| 13 | Jitka S. | 830 | (22) |
| 14 | Martin Vojta | 820 | (11) |
| 15 | Jája | 780 | (27) |
| 16 | Honza Holler | 740 | (44) |
| 17 | Pája Žubor | 680 | (19) |
| 18 | Irča | 640 | (42) |
| 19 | Tygr | 630 | (33) |
| 20 | Klára V. | 570 | (24) |
| 21 | Zdeněk Hrabák | 570 | (18) |
| 22 | Don Karlos | 540 | (12) |
| 23 | Martin Srba | 510 | (5) |
| 24 | Pavlína T. | 490 | (7) |
| 25 | Martin Patócs | 460 | (5) |
| 26 | Ilona Zeminová | 460 | (15) |
| 27 | Radek Jirák | 440 | (10) |
| 28 | Martin Řepa | 440 | (5) |
| 29 | Skalda | 440 | (3) |
| 30 | Robert Šobíček | 390 | (8) |
| 31 | Pětka | 370 | (10) |
| 32 | Karel Štásek | 360 | (9) |
| 33 | Bredy | 340 | (7) |
| 34 | Michal Lukavský | 330 | (11) |
| 35 | Tomáš Trnka | 310 | (3) |
| 36 | Dandy | 310 | (10) |
| 37 | Jára jr. | 310 | (8) |
| 38 | Ondra Gabriška | 300 | (5) |
| 39 | Rupi | 290 | (7) |
| 40 | Míra Řepa | 290 | (4) |
| 41 | Slávek G. | 220 | (7) |
| 42 | Krtek | 220 | (12) |
| 43 | Kačaba jr. | 210 | (7) |
| 44 | Martin Sklenár | 200 | (2) |
| 45 | Pokuťák | 190 | (3) |
| 46 | Petr Šikl | 170 | (2) |
| 47 | Oňa Tvrdík | 170 | (4) |
| 48 | Milan Maliňa | 160 | (1) |
| 49 | Jarda Stibor | 160 | (1) |
| 50 | Pepa F. | 150 | (5) |
| 51 | Štěpán Srb | 140 | (1) |
| 52 | Michal Kočí | 140 | (4) |
| 53 | Monika P. | 140 | (5) |
| 54 | Aleš Mrázek | 120 | (1) |
| 55 | Michal Drábek | 120 | (3) |
| 56 | Jirka Frais | 110 | (4) |
| 57 | Mrazík | 100 | (1) |
| 58 | Pavel Frei | 90 | |
| 59 | Dominik Svatek | 90 | |
| 60 | Romana Šiklová | 80 | |
| 61 | Standa Dostálek | 80 | |
| 62 | Lily | 80 | |
| 63 | Martin Moravec | 70 | |
| 64 | Nina B. | 60 | |
| 65 | Aleš Tejnský | 60 | |
| 66 | Panto | 50 | |
| 67 | Lukáš Bolen | 50 | |
| 68 | Přéma | 50 | |
| 69 | Míša Janovová | 40 | |
| 70 | Urby | 40 | |
| 71 | Matěj Klejna | 40 | |
| 72 | Petr Sechovec | 40 | |
| 73 | Martin Lébl | 30 | |
| 74 | Michal Daneš | 30 | |
| 75 | Mára Benda | 30 | |
| 76 | Jonatán | 30 | |
| 77 | Alexandr P. | 30 | |
| 78 | Kajda | 30 | |
| 79 | Petr Kameš | 20 | |
| 80 | Pepa Hrabák | 20 | |
| 81 | Petr Matuska | 20 | |
| 82 | Iva Jeřábková | 20 | |
| 83 | Lenka Kramperová | 20 | |
| 84 | Karel Blesk | 20 | |
| 85 | Piškot | 20 | |
| 86 | Renata Břendová | 20 | |
| 87 | Adéla Veselá | 10 | |
| 88 | Dan Lukavský | 10 | |
| 89 | Míša Nekolová | 10 | |
| 90 | Pepa Pačes | 10 |
