Konečné pořadí turnaje SDC
Průběžné pořadí SDC za měsíce leden - listopad 2025 (počítány jsou 2 nej výsledky / měsíc)
| 1 | Zdeněk Zemina | 2500 |
| 2 | Hába | 1780 |
| 3 | Martin Lukavský | 1720 |
| 4 | Jarda Břenda | 1700 |
| 5 | Daniela R. | 1500 |
| 6 | Ondra S. | 1360 |
| 7 | Buďák | 1230 |
| 8 | Ivik | 1120 |
| 9 | Skot | 1080 |
| 10 | Kačaba | 1070 |
| 11 | Hastrman | 1000 |
| 12 | Žobér | 910 |
| 13 | Martin Vojta | 820 |
| 14 | Jitka S. | 800 |
| 15 | Jája | 720 |
| 16 | Honza Holler | 680 |
| 17 | Tygr | 630 |
| 18 | Irča | 580 |
| 19 | Pája Žubor | 570 |
| 20 | Don Karlos | 540 |
| 21 | Martin Srba | 510 |
| 22 | Klára V. | 510 |
| 23 | Zdeněk Hrabák | 510 |
| 24 | Pavlína T. | 490 |
| 25 | Martin Patócs | 460 |
| 26 | Ilona Zeminová | 460 |
| 27 | Radek Jirák | 440 |
| 28 | Martin Řepa | 440 |
| 29 | Robert Šobíček | 390 |
| 30 | Pětka | 370 |
| 31 | Karel Štásek | 360 |
| 32 | Bredy | 340 |
| 33 | Michal Lukavský | 330 |
| 34 | Tomáš Trnka | 310 |
| 35 | Dandy | 310 |
| 36 | Ondra Gabriška | 300 |
| 37 | Rupi | 290 |
| 38 | Míra Řepa | 290 |
| 39 | Jára jr. | 270 |
| 40 | Skalda | 260 |
| 41 | Slávek G. | 220 |
| 42 | Martin Sklenár | 200 |
| 43 | Pokuťák | 190 |
| 44 | Krtek | 190 |
| 45 | Petr Šikl | 170 |
| 46 | Oňa Tvrdík | 170 |
| 47 | Milan Maliňa | 160 |
| 48 | Jarda Stibor | 160 |
| 49 | Štěpán Srb | 140 |
| 50 | Michal Kočí | 140 |
| 51 | Monika P. | 140 |
| 52 | Kačaba jr. | 130 |
| 53 | Aleš Mrázek | 120 |
| 54 | Jirka Frais | 110 |
| 55 | Pepa F. | 110 |
| 56 | Mrazík | 100 |
| 57 | Michal Drábek | 100 |
| 58 | Pavel Frei | 90 |
| 59 | Dominik Svatek | 90 |
| 60 | Romana Šiklová | 80 |
| 61 | Standa Dostálek | 80 |
| 62 | Lily | 80 |
| 63 | Martin Moravec | 70 |
| 64 | Nina B. | 60 |
| 65 | Aleš Tejnský | 60 |
| 66 | Panto | 50 |
| 67 | Lukáš Bolen | 50 |
| 68 | Přéma | 50 |
| 69 | Míša Janovová | 40 |
| 70 | Urby | 40 |
| 71 | Matěj Klejna | 40 |
| 72 | Petr Sechovec | 40 |
| 73 | Martin Lébl | 30 |
| 74 | Michal Daneš | 30 |
| 75 | Mára Benda | 30 |
| 76 | Jonatán | 30 |
| 77 | Alexandr P. | 30 |
| 78 | Kajda | 30 |
| 79 | Petr Kameš | 20 |
| 80 | Pepa Hrabák | 20 |
| 81 | Petr Matuska | 20 |
| 82 | Iva Jeřábková | 20 |
| 83 | Lenka Kramperová | 20 |
| 84 | Karel Blesk | 20 |
| 85 | Piškot | 20 |
| 86 | Renata Břendová | 20 |
| 87 | Adéla Veselá | 10 |
| 88 | Dan Lukavský | 10 |
| 89 | Míša Nekolová | 10 |
| 90 | Pepa Pačes | 10 |
