Konečné pořadí (červen - prosinec 2021)
| 1 | Ondra Stejskal | 1020 |
| 2 | Martin Ř. | 980 |
| 3 | Pepa Filandr | 910 |
| 4 | Ruppy | 890 |
| 5 | Tomáš Trnka | 850 |
| 6 | Buďák | 850 |
| 7 | Jarda Břenda | 770 |
| 8 | Žobér | 610 |
| 9 | Milan Brom | 600 |
| 10 | Kačaba | 560 |
| 11 | Lily | 550 |
| 12 | Oňa Tvrdík | 500 |
| 13 | Hastrman | 440 |
| 14 | Jitka S. | 390 |
| 15 | Don Karlos | 380 |
| 16 | Martin Patócs | 290 |
| 17 | Martin Lukavský | 280 |
| 18 | Hába | 260 |
| 19 | Jarda Stibor | 250 |
| 20 | Matěj S. | 250 |
| 21 | Pětka | 210 |
| 22 | Renda Košátko | 210 |
| 23 | Nina B. | 170 |
| 24 | Mirek Ř. | 170 |
| 25 | David Mlázovský | 160 |
| 26 | Tomáš Mika | 140 |
| 27 | Skot | 140 |
| 28 | Hoblina | 130 |
| 29 | Pavel Novák | 110 |
| 30 | Irena Kadeřábková | 90 |
| 31 | Marie Petrová | 80 |
| 32 | Pepa Slavíček | 80 |
| 33 | Michal Šafra | 70 |
| 34 | Jaruška Polesná | 60 |
| 35 | Honza Holler | 50 |
| 36 | Michal Kapička | 50 |
| 37 | Maty Borina | 40 |
| 38 | Honza Vrba | 40 |
| 39 | David Vašák | 40 |
| 40 | Michal Pačes | 40 |
| 41 | Honza Ř. | 40 |
| 42 | Dopita | 30 |
| 43 | Kevin Salik | 30 |
| 44 | Karel Hronek | 20 |
| 45 | Krtek | 20 |
| 46 | Roman Chomát | 20 |
| 47 | Nikol | 20 |
| 48 | Piškot | 20 |
| 49 | Jarda Břenda jr. | 20 |
| 50 | Jan Jursa | 20 |
| 51 | Ivica | 10 |
| 52 | Milan Švec | 10 |
| 53 | Zděnka Cihlářová | 10 |
| 54 | Manďas | 10 |
| 55 | Standa Břenda | 10 |
| 56 | Jáša | 10 |
