Turnaje
| leden | únor | březen | |
| HRÁČ(ka) | 23.1.2009 | 27.2.2009 | 20.3.2009 |
| Barča | 0 | 0 | 0 |
| Boban | 0 | 0 | 0 |
| Čahoun | 0 | 40 | 0 |
| Čenda | 0 | 15 | 25 |
| Filip Kuchler | 0 | 0 | 0 |
| Hanka | 45 | 25 | 30 |
| Hanz | 55 | 15 | 30 |
| Hoblina | 0 | 0 | 0 |
| Jaho | 40 | 15 | 40 |
| Jeff | 30 | 15 | 0 |
| Jitka | 45 | 25 | 30 |
| Kamil | 60 | 45 | 0 |
| Karel | 75 | 60 | 75 |
| Kóďa | 25 | 25 | 0 |
| Lenka | 25 | 15 | 0 |
| Maruška | 30 | 15 | 30 |
| Pepa F. | 30 | 30 | 45 |
| Píňa | 0 | 0 | 0 |
| Piškot | 0 | 0 | 45 |
| Pudlík | 0 | 0 | 0 |
| Renda | 40 | 30 | 60 |
| Skot | 70 | 55 | 70 |
| Šárka | 25 | 15 | 0 |
| Šifi | 30 | 15 | 0 |
| Švejk | 0 | 15 | 25 |
| Venamo | 0 | 0 | 0 |
| Žobér | 25 | 25 | 25 |
| Ervín | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Lachman | 0 | 75 | 0 |
| Koťas | 0 | 70 | 0 |
| Mirek Filingr | 0 | 45 | 0 |
| Ludva | 0 | 40 | 0 |
| Ivan Bouček | 0 | 30 | 0 |
| Mirek Bouček | 0 | 30 | 0 |
| Jíťa (Skalice) | 0 | 15 | 0 |
| Hába | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Buriánek | 0 | 0 | 25 |
| Milan | 0 | 0 | 40 |
| Sáďa | 0 | 0 | 55 |
