průběžné pořadí do konce února ... ( není oficiální)
| HRÁČ(ka) | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | celkem bodů | |
| 1 | Barča | 30 | 15 | 45 | ||||||||||
| 2 | Boban | 50 | 20 | 70 | ||||||||||
| 3 | Čahoun | / | 60 | 60 | ||||||||||
| 4 | Čenda | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 5 | Filip Kuchler | 35 | 0 | 35 | ||||||||||
| 6 | Hanka | 75 | 75 | 150 | ||||||||||
| 7 | Hanz | 95 | 60 | 155 | ||||||||||
| 8 | Hoblina | / | 30 | 30 | ||||||||||
| 9 | Jaho | 80 | 35 | 115 | ||||||||||
| 10 | Jeff | 30 | 15 | 45 | ||||||||||
| 11 | Jitka | 80 | 50 | 130 | ||||||||||
| 12 | Kamil | 105 | 85 | 190 | ||||||||||
| 13 | Karel | 125 | 110 | 235 | ||||||||||
| 14 | Kóďa | 75 | 70 | 145 | ||||||||||
| 15 | Lenka | 45 | 60 | 105 | ||||||||||
| 16 | Maruška | 30 | 35 | 65 | ||||||||||
| 17 | Pepa F. | 75 | 55 |
|
