celkové počítané body
| HRÁČ(ka) | celk.body |
| Barča | 100 |
| Boban | 145 |
| Čahoun | 145 |
| Čenda | 145 |
| Filip Kuchler | 35 |
| Hanka | 280 |
| Hanz | 275 |
| Hoblina | 110 |
| Jaho | 195 |
| Jeff | 95 |
| Jitka | 215 |
| Kamil | 270 |
| Karel | 485 |
| Kóďa | 295 |
| Lenka | 240 |
| Maruška | 155 |
| Pepa F. | 290 |
| Píňa | 55 |
| Piškot | 125 |
| Pudlík | 40 |
| Renda | 325 |
| Skot | 370 |
| Šárka | 90 |
| Šifi | 135 |
| Švejk | 175 |
| Venamo | 105 |
| Žobér | 295 |
| Ervín | 120 |
| Pavel Lachman | 75 |
| Koťas | 70 |
| Mirek Filingr | 45 |
| Ludva | 40 |
| Ivan Bouček | 30 |
| Mirek Bouček | 30 |
| Jíťa (Skalice) | 15 |
| Hába | 20 |
| Jiří Buriánek | 25 |
| Milan | 40 |
| Sáďa | 55 |
| Monika | 25 |
