celkový přehled bodů SDC 2009
01.12.2009 20:58
Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | BODY |
Karel | 125 | 110 | 125 | 125 | 100 | 120 | 125 | 120 | 95 | 125 | 125 | 1295 |
Kóďa | 75 | 70 | 40 | 110 | - | 25 | 35 | 90 | 85 | 70 | 30 | 630 |
Šifi | 70 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
Žobér | 60 | 80 | 65 | 90 | 75 | 70 | 90 | 60 | 75 | 55 | 60 | 780 |
Boban | 50 | 20 | 55 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 65 | 85 | 70 | 565 |
Hanka | 75 | 75 | 55 | 75 | 75 | 85 | 90 | 95 | 65 | 90 | 75 | 855 |
Kamil | 105 | 85 | 80 | 25 | - | - | - | 60 | - | - | - | 355 |
Skot | 95 | 100 | 70 | 105 | 95 | 115 | 110 | 100 | 100 | 120 | 105 | 1115 |
Lenka | 45 | 60 | 55 | 80 | - | - | 30 | - | - | - | - | 270 |
Hanz | 95 | 50 | 70 | 50 | 35 | 45 | 30 | 65 | 45 | 40 | 55 | 580 |
Venamo | 40 | 20 | 25 | 20 | - | 20 | - | - | 50 | 20 | 195 | |
Jaho | 80 | 35 | 40 | 40 | 70 | 70 | 25 | 70 | 80 | 70 | 75 | 655 |
Renda | 65 | 65 | 105 | 90 | 120 | 105 | 105 | 85 | 110 | 100 | 80 | 1030 |
Pepa F. | 75 | 60 | 90 | 70 | 105 | 55 | 70 | 55 | 55 | 75 | 70 | 780 |
Barča | 30 | - | 40 | 15 | 45 | 30 | 60 | 50 | 65 | 65 | 15 | 415 |
Čenda | 15 | 30 | 45 | 55 | 25 | 45 | - | 30 | - | - | - | 245 |
Jitka | 80 | 50 | 30 | 55 | 100 | 80 | 40 | 80 | 120 | 60 | 95 | 790 |
Švejk | 35 | 30 | 40 | 65 | 20 | 30 | - | 25 | 100 | 60 | 25 | 430 |
Jeff | 30 | 15 | 25 | 25 | 55 | - | 30 | - | 30 | 40 | - | 250 |
Maruška | 30 | 40 | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | 205 |
Šárka | 25 | 10 | 20 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | 215 |
Monika | - | - | - | 25 | 30 | 25 | 30 | - | - | - | - | 110 |
Piškot | - | 35 | 60 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | 150 |
Hoblina | - | 30 | 60 | 20 | - | 30 | - | - | - | 90 | 105 | 335 |
Čahoun | - | 60 | 15 | 70 | 65 | 90 | - | 25 | - | 35 | 35 |
——— Zpět |